| Retirer x | Retirer x | Retirer x | Retirer x | Retirer x | Retirer x | Retirer x | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Titre | PAM EMBRANCHEMENT DOUBLE FONTE SMU PLUS | PAM BOUCHON EXPANSIBLE FONTE INFINITE | PAM SIPHON HORIZONTAL SMU Ø75 | MITIGEUR LAVABO STRATA 2 CLEVER | COMAP Coude à Souder Cuivre 90° FF | MITIGEUR B/D N PANAM EVO ELEGANCE CLEVER | COMAP Collecteur 3/4-1/2, 2 sorties Mâle Joint Plat |
| Prix | 150.00د.م. – 200.00د.م. | 878.00د.م. | 8.99د.م. | 154.00د.م. | 7,985.00د.م. | ||
| Ajouter au panier | |||||||
| Description |
|
||||||
| Sku | - | - | PAM156519 | - | - | - | - |
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Weight | - | - | - | - | - | - | - |
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Capacité | |||||||
| Circuits | |||||||
| Couleurs | Noir | ||||||
| DN | 100, 125, 200, 250, 300, 50, 75 | 10, 12, 14, 16, 18, 22, 32, 42 | 1″-1/2, 3/4-1/2 | ||||
| Longeur | |||||||
| Marque | |||||||
| Position | |||||||
| Puissance | |||||||
| Sorties | 2 SORTIES, 3 SORTIES, 4 SORTIES | ||||||
| Taille | 100, 125 | ||||||
| Prix | 150.00د.م. – 200.00د.م. | 878.00د.م. | 8.99د.م. | 154.00د.م. | 7,985.00د.م. | ||
| Ajouter au panier |