| Retirer x | Retirer x | Retirer x | Retirer x | Retirer x | Retirer x | Retirer x | Retirer x | Retirer x | Retirer x | Retirer x | Retirer x | Retirer x | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Titre | COMAP ARMOIRE L450mm P110-165mm Encastrer | ENSEMBLE BARRE DE DOUCHE MINAMI CLEVER | DOUCHETTE HYGIENIQUE SAHEL CLEVER | COMAP BOUCHON A SOUDER F | COMAP REDUCTION à Souder Cuivre FF | PAM CÔNE DE RÉDUCTION FONTE SMU PLUS | DOUCHETTE 1 POSITION CLEVER | PAM Coude Fonte 45° INFINITE | MITIGEUR DOUCHE PANAM EVO ELEGANCE CLEVER | THERM DOUCHE UPI URBAN CLEVER | Mitigeur Bidet CAIMAN CLEVER | MITIGEUR LAVABO 105 EC2 AGORA XTREME NOIR MAT CLEVER | PAM EMBRANCHEMENT DOUBLE FONTE SMU PLUS |
| Prix | 766.00د.م. | 654.00د.م. | 78.00د.م. | 789.00د.م. | 85.00د.م. | 150.00د.م. – 200.00د.م. | |||||||
| Ajouter au panier | |||||||||||||
| Description |
|
||||||||||||
| Sku | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Weight | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Capacité | |||||||||||||
| Circuits | 10 CIRCUITS, 2 CIRCUITS, 3 CIRCUITS, 4 CIRCUITS, 6 CIRCUITS, 8 CIRCUITS | ||||||||||||
| Couleurs | Noir | ||||||||||||
| DN | 16, 18, 22 | 16X12, 18X12, 22X12 | 100, 125, 150, 200, 250, 300, 50, 75 | 100, 125, 150, 200, 250, 300, 50, 75 | |||||||||
| Longeur | |||||||||||||
| Marque | |||||||||||||
| Position | |||||||||||||
| Puissance | |||||||||||||
| Sorties | |||||||||||||
| Taille | 100, 125 | ||||||||||||
| Prix | 766.00د.م. | 654.00د.م. | 78.00د.م. | 789.00د.م. | 85.00د.م. | 150.00د.م. – 200.00د.م. | |||||||
| Ajouter au panier |