| Retirer x | Retirer x | Retirer x | Retirer x | Retirer x | Retirer x | Retirer x | Retirer x | Retirer x | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Titre | REFLEX BALLON TAMPON HEAT | REFLEX VASE D’EXPANSION A MEMBRANE DC 10B | COMAP Coude à Souder Cuivre 90° FF | COMAP Collecteur 3/4-1/2, 2 sorties Mâle Joint Plat | COMAP Te Egal à Souder Cuivre FFF | COMAP Inhibiteur Elec Eau froide 1"1/2 | COMAP MANCHON REDUIT | COMAP BOUCHON A SOUDER F | COMAP APPLIQUE FEMELLE |
| Prix | 777.00د.م. | 777.00د.م. | 154.00د.م. | 7,985.00د.م. | 21.00د.م. | 78.00د.م. | 64.00د.م. | 654.00د.م. | 124.00د.م. – 937.00د.م. |
| Ajouter au panier | |||||||||
| Description | |||||||||
| Sku | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Weight | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Capacité | 1000L, 500L | 1000L, 100L, 200L, 300L, 500L, 60L, 800L, 80L | |||||||
| Circuits | |||||||||
| Couleurs | |||||||||
| DN | 10, 12, 14, 16, 18, 22, 32, 42 | 1″-1/2, 3/4-1/2 | 10, 12, 14, 16, 18, 22, 28, 32, 42 | 16, 20, 25 | 16, 18, 22 | 1/2-16, 1/2-20, 1/2-25, 3/4-16, 3/4-20, 3/4-25 | |||
| Longeur | |||||||||
| Marque | |||||||||
| Position | |||||||||
| Puissance | |||||||||
| Sorties | 2 SORTIES, 3 SORTIES, 4 SORTIES | ||||||||
| Taille | |||||||||
| Prix | 777.00د.م. | 777.00د.م. | 154.00د.م. | 7,985.00د.م. | 21.00د.م. | 78.00د.م. | 64.00د.م. | 654.00د.م. | 124.00د.م. – 937.00د.م. |
| Ajouter au panier |