| Retirer x | Retirer x | Retirer x | Retirer x | Retirer x | Retirer x | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Titre | COMAP Raccord union Comap pour Purgeur MALE | COMAP Plaque Isolante (Dalle Optima) 25 1m² - R=0,75 - Ep24 | COMAP Collecteur 3/4-1/2, 2 sorties Mâle Joint Plat | COMAP Te Egal à Souder Cuivre FFF | COMAP Inhibiteur Elec Eau froide 1"1/2 | COMAP TE REDUIT à Souder Cuivre FFF |
| Prix | 874.00د.م. | 25.00د.م. | 7,985.00د.م. | 21.00د.م. | 78.00د.م. | 78.00د.م. |
| Ajouter au panier | ||||||
| Description | ||||||
| Sku | - | - | - | - | - | - |
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Weight | - | - | - | - | - | - |
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Capacité | ||||||
| Circuits | ||||||
| Couleurs | ||||||
| DN | 1′ 1/4, 1″, 3/4 | 1″-1/2, 3/4-1/2 | 10, 12, 14, 16, 18, 22, 28, 32, 42 | 16X12X16, 18X12X18, 22X12X22 | ||
| Longeur | ||||||
| Marque | ||||||
| Position | ||||||
| Puissance | ||||||
| Sorties | 2 SORTIES, 3 SORTIES, 4 SORTIES | |||||
| Taille | ||||||
| Prix | 874.00د.م. | 25.00د.م. | 7,985.00د.م. | 21.00د.م. | 78.00د.م. | 78.00د.م. |
| Ajouter au panier |