| Retirer x | Retirer x | Retirer x | Retirer x | Retirer x | Retirer x | Retirer x | Retirer x | Retirer x | Retirer x | Retirer x | Retirer x | Retirer x | Retirer x | Retirer x | Retirer x | Retirer x | Retirer x | Retirer x | Retirer x | Retirer x | Retirer x | Retirer x | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Titre | COMAP MANCHON REDUIT | PAM Coude Fonte 45° INFINITE | PAM RACCORD D'ANCRAGE SMU Ø300 | COMAP Raccord Femelle Ecrou Tournant PG7359G | SORTIE FLEXIBLE MURALE LAITON AVEC SUPPORT CAIMAN CLEVER | PAM CULOTTE SIMPLE FONTE 45 SMU | COINTRA CHAUFFE EAU ELECRIQUE 100H | Vidage Automatique 92902/97121 CLEVER | ROBINET TEMPORISÉ 40 M28x1,5 14 S CLEVER | VIDAGE AUTOMATIQUE CLEVER | COMAP ARMOIRE L450mm P110-165mm Encastrer | COMAP REDUCTION à Souder Cuivre FF | PAM TUBE FONTE INFINITE | COINTRA CHAUFFE EAU ELECRIQUE 300V | PAM SIPHON HORIZONTAL SMU Ø75 | PAM Joint INOX Infinite | COMAP MANCHON MALE | COMAP APPLIQUE FEMELLE | THERM DOUCHE UPI URBAN CLEVER | Mitigeur Bidet CAIMAN CLEVER | COMAP MANCHON EGAL | PAM TE DE VISITE FONTE INFINITE | PAM CULOTTE DOUBLE FONTE 45 SMU |
| Prix | 64.00د.م. | 85.00د.م. | 7.00د.م. | 231.00د.م. | 250.00د.م. | 500.00د.م. | 766.00د.م. | 78.00د.م. | 846.00د.م. | 56.00د.م. | 8.99د.م. | 78.00د.م. | 785.00د.م. | 124.00د.م. – 937.00د.م. | 64.00د.م. | 984.00د.م. | 74.00د.م. | ||||||
| Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||
| Description |
Mauris sit amet luctus leo. Duis ac mollis mi, vel ornare elit. Ut in libero eu lorem ultrices consequat nec ut risus. Vivamus luctus, purus quis varius congue, mauris felis commodo lectus, quis congue odio neque at magna. Suspendisse in |
|
|
Mauris fermentum dictum magna. Sed laoreet aliquam leo. Ut tellus dolor, dapibus eget, elementum vel, cursus eleifend, elit. Aenean auctor wisi et urna. Aliquam erat volutpat. Duis ac turpis. |
|||||||||||||||||||
| Sku | - | - | PAM157160 | - | - | - | CNT14236 | - | - | - | - | - | - | CNT14195 | PAM156519 | PAM228773 | - | - | - | - | - | - | - |
| Disponibilité | En stock | En stock | Rupture de stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | 20 en stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Weight | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Capacité | |||||||||||||||||||||||
| Circuits | 10 CIRCUITS, 2 CIRCUITS, 3 CIRCUITS, 4 CIRCUITS, 6 CIRCUITS, 8 CIRCUITS | ||||||||||||||||||||||
| Couleurs | Rouge | Gris | |||||||||||||||||||||
| DN | 16, 20, 25 | 100, 125, 150, 200, 250, 300, 50, 75 | 1/2-16, 1/2-20, 1/2-25, 3/4-16, 3/4-20, 3/4-25 | 100, 125, 150, 200, 250, 300, 50, 75 | 16X12, 18X12, 22X12 | 100, 125, 150, 200, 250, 50, 75 | 1/2-16, 1/2-20, 1/2-25, 3/4-16, 3/4-20, 3/4-25 | 1/2-16, 1/2-20, 1/2-25, 3/4-16, 3/4-20, 3/4-25 | 16, 20, 25 | 100, 125, 150, 200, 250, 300, 50, 75 | 100, 125, 150, 200, 250, 300, 50, 75 | ||||||||||||
| Longeur | |||||||||||||||||||||||
| Marque | |||||||||||||||||||||||
| Position | |||||||||||||||||||||||
| Puissance | |||||||||||||||||||||||
| Sorties | |||||||||||||||||||||||
| Taille | 250 | ||||||||||||||||||||||
| Prix | 64.00د.م. | 85.00د.م. | 7.00د.م. | 231.00د.م. | 250.00د.م. | 500.00د.م. | 766.00د.م. | 78.00د.م. | 846.00د.م. | 56.00د.م. | 8.99د.م. | 78.00د.م. | 785.00د.م. | 124.00د.م. – 937.00د.م. | 64.00د.م. | 984.00د.م. | 74.00د.م. | ||||||
| Ajouter au panier |