| Retirer x | Retirer x | Retirer x | Retirer x | Retirer x | Retirer x | Retirer x | Retirer x | Retirer x | Retirer x | Retirer x | Retirer x | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Titre | PAM TUBE FONTE INFINITE | PAM PIÈCE DE LIAISON SMU Ø100 | PAM EMBRANCHEMENT DOUBLE FONTE SMU PLUS | COMAP TUBE MULTICOUCHE | PAM COLLIER ANTI VIBRATION M 12 | COMAP MANCHON EGAL | PAM Coude Fonte 45° INFINITE | PAM EMBRANCHEMENTS SIMPLES FONTE 45° SMU PLUS | PAM COUDE FONTE 1/4 SMU | PAM EMBRANCHEMENT SIMPLE FONTE SMU 45 | COMAP Robinet de Vidange avec Bouchon | PAM Culotte reduit en fonte INFINITE |
| Prix | 846.00د.م. | 9.59د.م. | 150.00د.م. – 200.00د.م. | 20.00د.م. | 28.00د.م. | 64.00د.م. | 85.00د.م. | 30.00د.م. – 200.00د.م. | 2.00د.م. | 12.00د.م. – 98.00د.م. | 85.00د.م. | 85.00د.م. |
| Ajouter au panier | ||||||||||||
| Description |
|
|
Mauris fermentum dictum magna. Sed laoreet aliquam leo. Ut tellus dolor, dapibus eget, elementum vel, cursus eleifend, elit. Aenean auctor wisi et urna. Aliquam erat volutpat. Duis ac turpis. |
Vivamus scelerisque neque in placerat molestie. Fusce diam mauris, rutrum a risus sit amet, feugiat convallis libero. Cras sollicitudin ornare hendrerit. Cras lorem dolor, efficitur sed eros id, porta ornare diam. Ut urna nisi, convallis id malesuada at, interdum nec ligula. Donec mauris orci, pretium porttitor tempor nec, condimentum in arcu. Donec scelerisque nulla quis porttitor aliquet. Etiam pharetra rhoncus pretium. |
||||||||
| Sku | - | PAM156650 | - | CMPB21200200 | - | - | - | - | PAM156379 | - | - | - |
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | 10 en stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Weight | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Capacité | ||||||||||||
| Circuits | ||||||||||||
| Couleurs | Noir | Gris Foncé | Rouge | |||||||||
| DN | 100, 125, 150, 200, 250, 50, 75 | 16, 20, 25, 32 | 100, 125, 200, 250, 300, 50, 75 | 16, 20, 25 | 100, 125, 150, 200, 250, 300, 50, 75 | 100, 125, 150, 200, 250, 50, 75 | 100X50, 125X100, 125X50, 125X75, 200X100, 200X125, 200X150, 250X150, 250X200, 300X150, 50X50, 75X50 | 1/2, 3/4 | 100, 150, 200, 250, 300, 50, 75 | |||
| Longeur | ||||||||||||
| Marque | ||||||||||||
| Position | ||||||||||||
| Puissance | ||||||||||||
| Sorties | ||||||||||||
| Taille | 100, 125 | 100X75, 125X100, 150X125, 150X150, 200X125, 50X100 | ||||||||||
| Prix | 846.00د.م. | 9.59د.م. | 150.00د.م. – 200.00د.م. | 20.00د.م. | 28.00د.م. | 64.00د.م. | 85.00د.م. | 30.00د.م. – 200.00د.م. | 2.00د.م. | 12.00د.م. – 98.00د.م. | 85.00د.م. | 85.00د.م. |
| Ajouter au panier |