| Retirer x | Retirer x | Retirer x | Retirer x | Retirer x | Retirer x | Retirer x | Retirer x | Retirer x | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Titre | COMAP Collecteur 3/4-1/2, 2 sorties Mâle Joint Plat | COMAP Coude à Souder Cuivre 90° FF | COMAP Bouchon Femelle | COMAP RETUBE PEX | COMAP INHIBITEUR ÉLECTRONIQUE DE TARTE COMAP 5106 | COMAP Purgeur Automatic Comap avec claped monté | COMAP ARMOIRE L450mm P110-165mm Encastrer | COMAP TUBE MULTICOUCHE | COMAP REDUCTION à Souder Cuivre FF |
| Prix | 7,985.00د.م. | 154.00د.م. | 455.00د.م. – 785.00د.م. | 954.00د.م. | 15.00د.م. | 956.00د.م. | 766.00د.م. | 20.00د.م. | 78.00د.م. |
| Ajouter au panier | |||||||||
| Description | |||||||||
| Sku | - | - | - | - | - | - | - | CMPB21200200 | - |
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Weight | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Capacité | |||||||||
| Circuits | 10 CIRCUITS, 2 CIRCUITS, 3 CIRCUITS, 4 CIRCUITS, 6 CIRCUITS, 8 CIRCUITS | ||||||||
| Couleurs | |||||||||
| DN | 1″-1/2, 3/4-1/2 | 10, 12, 14, 16, 18, 22, 32, 42 | 3/4, M22 | 16X1,5, 20X1,9, 25X2,3 | 1/2, 3/4, 3/8 | 16, 20, 25, 32 | 16X12, 18X12, 22X12 | ||
| Longeur | |||||||||
| Marque | |||||||||
| Position | |||||||||
| Puissance | |||||||||
| Sorties | 2 SORTIES, 3 SORTIES, 4 SORTIES | ||||||||
| Taille | |||||||||
| Prix | 7,985.00د.م. | 154.00د.م. | 455.00د.م. – 785.00د.م. | 954.00د.م. | 15.00د.م. | 956.00د.م. | 766.00د.م. | 20.00د.م. | 78.00د.م. |
| Ajouter au panier |