| Retirer x | Retirer x | Retirer x | Retirer x | Retirer x | Retirer x | Retirer x | Retirer x | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Titre | COMAP APPLIQUE FEMELLE | COMAP COUDE FEMELLE ECROU TOURNANT | COMAP Coude Egal | COMAP RACCORD FEMELLE FIXE | Mitigeur Evier DUNE Vertical CLEVER | COMAP Mamelon MM avec stop joint en caoutchouc | COMAP Robinet de Vidange avec Bouchon | VIDAGE AUTOMATIQUE CLEVER |
| Prix | 124.00د.م. – 937.00د.م. | 874.00د.م. | 64.00د.م. | 254.00د.م. | 954.00د.م. | 85.00د.م. | ||
| Ajouter au panier | ||||||||
| Description | ||||||||
| Sku | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Weight | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Capacité | ||||||||
| Circuits | ||||||||
| Couleurs | ||||||||
| DN | 1/2-16, 1/2-20, 1/2-25, 3/4-16, 3/4-20, 3/4-25 | 1/2-16, 1/2-20, 1/2-25, 3/4-25 | 16, 20, 25 | 1/12-12, 1/2-16, 1/2-20, 1/2-25, 3/4-16, 3/4-20, 3/4-25 | 1/2-1/2, 1/2-3/4, 3/4-3/4 | 1/2, 3/4 | ||
| Longeur | ||||||||
| Marque | ||||||||
| Position | ||||||||
| Puissance | ||||||||
| Sorties | ||||||||
| Taille | ||||||||
| Prix | 124.00د.م. – 937.00د.م. | 874.00د.م. | 64.00د.م. | 254.00د.م. | 954.00د.م. | 85.00د.م. | ||
| Ajouter au panier |