| Retirer x | Retirer x | Retirer x | Retirer x | Retirer x | Retirer x | Retirer x | Retirer x | Retirer x | Retirer x | Retirer x | Retirer x | Retirer x | Retirer x | |
							![]()  | 
												
							![]()  | 
												
							![]()  | 
												
							![]()  | 
												
							![]()  | 
												
							![]()  | 
												
							![]()  | 
												
							![]()  | 
												
							![]()  | 
												
							![]()  | 
												
							![]()  | 
												
							![]()  | 
												
							![]()  | 
												
							![]()  | 
						
				|
| Titre | MITIGEUR DOUCHE PANAM EVO ELEGANCE CLEVER | COMAP Bouchon Femelle | COMAP COUDE MALE | DOUCHETTE HYGIENIQUE SAHEL CLEVER | COMAP Raccord union Comap pour Purgeur Femelle | PAM TE DE VISITE FONTE INFINITE | COMAP REDUCTION à Souder Cuivre FF | PAM RACCORD D'ANCRAGE SMU Ø300 | COINTRA CHAUFFE EAU ELECRIQUE 30V | PAM COLLIER DE FIXATION ANTI-VIBRATIL M8/10 | COMAP Collecteur 3/4-1/2, 2 sorties Mâle Joint Plat | COMAP ARMOIRE L450mm P110-165mm Encastrer | COMAP RETUBE PEX | PAM COUDE FONTE 1/4 SMU | 
| Prix | 455.00د.م. – 785.00د.م. | 751.00د.م. | 658.00د.م. | 984.00د.م. | 78.00د.م. | 7.00د.م. | Le prix initial était : 300.00د.م..250.00د.م.Le prix actuel est : 250.00د.م.. | 798.00د.م. | 7,985.00د.م. | 766.00د.م. | 954.00د.م. | 2.00د.م. | ||
| Ajouter au panier | ||||||||||||||
| Description | 
							
  | 
												
							 Mauris fermentum dictum magna. Sed laoreet aliquam leo. Ut tellus dolor, dapibus eget, elementum vel, cursus eleifend, elit. Aenean auctor wisi et urna. Aliquam erat volutpat. Duis ac turpis.  | 
						
				||||||||||||
| Sku | - | - | - | - | - | - | - | PAM157160 | CNT14231 | - | - | - | - | PAM156379 | 
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | Rupture de stock | 18 en stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | 
| Weight | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 
| Capacité | ||||||||||||||
| Circuits | 10 CIRCUITS, 2 CIRCUITS, 3 CIRCUITS, 4 CIRCUITS, 6 CIRCUITS, 8 CIRCUITS | |||||||||||||
| Couleurs | ||||||||||||||
| DN | 3/4, M22 | 1/2-16, 1/2-20, 1/2-25 | 1″, 3/4 | 100, 125, 150, 200, 250, 300, 50, 75 | 16X12, 18X12, 22X12 | 100, 125, 200, 250, 300, 50, 75 | 1″-1/2, 3/4-1/2 | 16X1,5, 20X1,9, 25X2,3 | 100, 125, 150, 200, 250, 50, 75 | |||||
| Longeur | ||||||||||||||
| Marque | ||||||||||||||
| Position | ||||||||||||||
| Puissance | ||||||||||||||
| Sorties | 2 SORTIES, 3 SORTIES, 4 SORTIES | |||||||||||||
| Taille | ||||||||||||||
| Prix | 455.00د.م. – 785.00د.م. | 751.00د.م. | 658.00د.م. | 984.00د.م. | 78.00د.م. | 7.00د.م. | Le prix initial était : 300.00د.م..250.00د.م.Le prix actuel est : 250.00د.م.. | 798.00د.م. | 7,985.00د.م. | 766.00د.م. | 954.00د.م. | 2.00د.م. | ||
| Ajouter au panier |