| Retirer x | Retirer x | Retirer x | Retirer x | Retirer x | Retirer x | Retirer x | Retirer x | Retirer x | Retirer x | Retirer x | Retirer x | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Titre | COMAP COUDE MALE | COMAP Servomoteur TOR NC 24V 9000 Biofloor | COMAP TE REDUIT | COMAP Raccord union Comap pour Purgeur Femelle | COMAP Vanne d'isolement Comap à vis | COMAP ARMOIRE L450mm P110-165mm Encastrer | COMAP MANCHON REDUIT | COMAP Raccord Femelle Ecrou Tournant PG7359G | COMAP BOUCHON A SOUDER F | PAM CULOTTE SIMPLE FONTE 45 SMU | COMAP TE FEMELLE | COMAP Mamelon MM avec stop joint en caoutchouc |
| Prix | 751.00د.م. | 65.00د.م. | 365.00د.م. | 658.00د.م. | 586.00د.م. | 766.00د.م. | 64.00د.م. | 231.00د.م. | 654.00د.م. | 250.00د.م. | 368.00د.م. | 954.00د.م. |
| Ajouter au panier | ||||||||||||
| Description |
Mauris sit amet luctus leo. Duis ac mollis mi, vel ornare elit. Ut in libero eu lorem ultrices consequat nec ut risus. Vivamus luctus, purus quis varius congue, mauris felis commodo lectus, quis congue odio neque at magna. Suspendisse in |
|||||||||||
| Sku | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Weight | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Capacité | ||||||||||||
| Circuits | 10 CIRCUITS, 2 CIRCUITS, 3 CIRCUITS, 4 CIRCUITS, 6 CIRCUITS, 8 CIRCUITS | |||||||||||
| Couleurs | Rouge | |||||||||||
| DN | 1/2-16, 1/2-20, 1/2-25 | 16, 20, 25 | 1″, 3/4 | 1/2, 3/4 | 16, 20, 25 | 1/2-16, 1/2-20, 1/2-25, 3/4-16, 3/4-20, 3/4-25 | 16, 18, 22 | 100, 125, 150, 200, 250, 300, 50, 75 | 1/2-16, 1/2-20, 1/2-25 | 1/2-1/2, 1/2-3/4, 3/4-3/4 | ||
| Longeur | ||||||||||||
| Marque | ||||||||||||
| Position | ||||||||||||
| Puissance | ||||||||||||
| Sorties | ||||||||||||
| Taille | ||||||||||||
| Prix | 751.00د.م. | 65.00د.م. | 365.00د.م. | 658.00د.م. | 586.00د.م. | 766.00د.م. | 64.00د.م. | 231.00د.م. | 654.00د.م. | 250.00د.م. | 368.00د.م. | 954.00د.م. |
| Ajouter au panier |