| Retirer x | Retirer x | Retirer x | Retirer x | Retirer x | Retirer x | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Titre | COMAP MAMELON MALE/MALE | COMAP COUDE FEMELLE ECROU TOURNANT | COMAP Mamelon MM avec stop joint en caoutchouc | COMAP TE REDUIT | COMAP BOUCHON A SOUDER F | CLEVER Mitigeur B/D PANAM |
| Prix | 765.00د.م. | 874.00د.م. | 954.00د.م. | 365.00د.م. | 654.00د.م. | |
| Ajouter au panier | ||||||
| Description | ||||||
| Sku | - | - | - | - | - | - |
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Weight | - | - | - | - | - | - |
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Capacité | ||||||
| Circuits | ||||||
| Couleurs | ||||||
| DN | 1/2-3/4, 1/2-M22, 3/8-M22 | 1/2-16, 1/2-20, 1/2-25, 3/4-25 | 1/2-1/2, 1/2-3/4, 3/4-3/4 | 16, 20, 25 | 16, 18, 22 | |
| Longeur | ||||||
| Marque | ||||||
| Position | ||||||
| Puissance | ||||||
| Sorties | ||||||
| Taille | ||||||
| Prix | 765.00د.م. | 874.00د.م. | 954.00د.م. | 365.00د.م. | 654.00د.م. | |
| Ajouter au panier |