| Retirer x | Retirer x | Retirer x | Retirer x | Retirer x | Retirer x | Retirer x | Retirer x | Retirer x | Retirer x | Retirer x | Retirer x | Retirer x | Retirer x | Retirer x | Retirer x | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Titre | CLEVER Mitigeur B/D PANAM | COMAP RACCORD FEMELLE FIXE | THERM DOUCHE UPI URBAN CLEVER | COINTRA CHAUFFE EAU ELECRIQUE 100H | Mitigeur Evier DUNE Vertical CLEVER | COMAP COUDE FEMELLE ECROU TOURNANT | SORTIE FLEXIBLE MURALE LAITON AVEC SUPPORT CAIMAN CLEVER | COMAP Plaque Isolante (Dalle Optima) 25 1m² - R=0,75 - Ep24 | COMAP Te Egal à Souder Cuivre FFF | MITIGEUR B/D STRATA 5 CLEVER | COMAP RETUBE PEX | COMAP Vanne d'isolement Comap à vis | COMAP TE REDUIT | CLEVER Mitigeur B/D CAIMAN | Mitigeur Evier DUNE Mural CLEVER | Vidage Automatique 92902/97121 CLEVER |
| Prix | 254.00د.م. | 500.00د.م. | 874.00د.م. | 25.00د.م. | 21.00د.م. | 954.00د.م. | 586.00د.م. | 365.00د.م. | ||||||||
| Ajouter au panier | ||||||||||||||||
| Description |
|
|||||||||||||||
| Sku | - | - | - | CNT14236 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Weight | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Capacité | ||||||||||||||||
| Circuits | ||||||||||||||||
| Couleurs | ||||||||||||||||
| DN | 1/12-12, 1/2-16, 1/2-20, 1/2-25, 3/4-16, 3/4-20, 3/4-25 | 1/2-16, 1/2-20, 1/2-25, 3/4-25 | 10, 12, 14, 16, 18, 22, 28, 32, 42 | 16X1,5, 20X1,9, 25X2,3 | 1/2, 3/4 | 16, 20, 25 | ||||||||||
| Longeur | ||||||||||||||||
| Marque | ||||||||||||||||
| Position | ||||||||||||||||
| Puissance | ||||||||||||||||
| Sorties | ||||||||||||||||
| Taille | ||||||||||||||||
| Prix | 254.00د.م. | 500.00د.م. | 874.00د.م. | 25.00د.م. | 21.00د.م. | 954.00د.م. | 586.00د.م. | 365.00د.م. | ||||||||
| Ajouter au panier |