| Retirer x | Retirer x | Retirer x | Retirer x | Retirer x | Retirer x | Retirer x | Retirer x | Retirer x | Retirer x | Retirer x | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Titre | COMAP Coude à Souder Cuivre 90° FF | COMAP INHIBITEUR ÉLECTRONIQUE DE TARTE COMAP 5106 | CLEVER Mitigeur B/D PANAM | Mitigeur Bidet CAIMAN CLEVER | COMAP TE REDUIT | COMAP Servomoteur TOR NC 24V 9000 Biofloor | COMAP ARMOIRE L450mm P110-165mm Encastrer | COMAP Raccord union Comap pour Purgeur Femelle | COMAP MANCHON REDUIT | COLONNE DE DOUCHE NINE XTREME CLEVER | COMAP TUBE MULTICOUCHE |
| Prix | 154.00د.م. | 15.00د.م. | 365.00د.م. | 65.00د.م. | 766.00د.م. | 658.00د.م. | 64.00د.م. | 20.00د.م. | |||
| Ajouter au panier | |||||||||||
| Description | |||||||||||
| Sku | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CMPB21200200 |
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Weight | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Capacité | |||||||||||
| Circuits | 10 CIRCUITS, 2 CIRCUITS, 3 CIRCUITS, 4 CIRCUITS, 6 CIRCUITS, 8 CIRCUITS | ||||||||||
| Couleurs | |||||||||||
| DN | 10, 12, 14, 16, 18, 22, 32, 42 | 16, 20, 25 | 1″, 3/4 | 16, 20, 25 | 16, 20, 25, 32 | ||||||
| Longeur | |||||||||||
| Marque | |||||||||||
| Position | |||||||||||
| Puissance | |||||||||||
| Sorties | |||||||||||
| Taille | |||||||||||
| Prix | 154.00د.م. | 15.00د.م. | 365.00د.م. | 65.00د.م. | 766.00د.م. | 658.00د.م. | 64.00د.م. | 20.00د.م. | |||
| Ajouter au panier |