| Retirer x | Retirer x | Retirer x | Retirer x | Retirer x | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Titre | CLEVER Mitigeur B/D PANAM | SORTIE FLEXIBLE MURALE LAITON AVEC SUPPORT CAIMAN CLEVER | PAM CÔNE DE RÉDUCTION FONTE SMU PLUS | PAM COLLIER ANTI VIBRATION M 12 | PAM CULOTTE DOUBLE FONTE 45 SMU |
| Prix | 789.00د.م. | 28.00د.م. | 74.00د.م. | ||
| Ajouter au panier | |||||
| Description | |||||
| Sku | - | - | - | - | - |
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Weight | - | - | - | - | - |
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND |
| Capacité | |||||
| Circuits | |||||
| Couleurs | |||||
| DN | 100, 125, 150, 200, 250, 300, 50, 75 | 100, 125, 200, 250, 300, 50, 75 | 100, 125, 150, 200, 250, 300, 50, 75 | ||
| Longeur | |||||
| Marque | |||||
| Position | |||||
| Puissance | |||||
| Sorties | |||||
| Taille | |||||
| Prix | 789.00د.م. | 28.00د.م. | 74.00د.م. | ||
| Ajouter au panier |